UNIT MIX
전체 공급 기준입니다. 지금 계약할 수 있는 타입은 전화로 확인해 주세요.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 59A | 59.99㎡ | 79.47㎡ (약 24평) | 149세대 |
| 59B | 59.99㎡ | 79.38㎡ (약 24평) | 84세대 |
| 74A | 74.95㎡ | 97.10㎡ (약 29평) | 196세대 |
| 74B | 74.98㎡ | 97.05㎡ (약 29평) | 28세대 |
| 74C | 74.96㎡ | 97.60㎡ (약 29평) | 83세대 |
| 84A | 84.91㎡ | 109.59㎡ (약 33평) | 560세대 |
| 84B | 84.91㎡ | 109.49㎡ (약 33평) | 112세대 |
| 84C | 84.96㎡ | 110.34㎡ (약 33평) | 84세대 |
| 99A | 99.34㎡ | 127.79㎡ (약 38평) | 163세대 |
| 99B | 99.34㎡ | 127.68㎡ (약 38평) | 55세대 |
| 124P·125P | 124.40·125.22㎡ | 163.37·164.77㎡ | 3세대 |
| 합계 | 1,517세대 | ||
FLOOR PLAN
면적을 누르면 해당 타입 평면이 열립니다.












보고 싶은 타입이 남아 있는지 먼저 확인하고 방문하세요.